Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte
Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte
Nach ÖNORM B 3410 bzw.DIN 18180 / EN 520.
Zur Verwendung bei Bauteilen mit Anforderungen an den Brandschutz, mit halbrunden und abgeflachten (HRAK – VARIO), kartonummantelten Längskanten, Querkanten scharfkantig
außer RF 12,5 2000 x 1250 mm = gefaste Querkante
Einseitig kaschierte Platten mit Dampfbremsen: nur für Spezialanwendungen geeignet Alufolie (8μm) (KS Natur 40/PE 13/Alu 8μm) (μxd = 10 m)/m² 3,6
Erläuterungen:
Alu-Folie allein für Nagel- und Schraubbefestigung.
Zur Verwendung bei Bauteilen mit Anforderungen an den Brandschutz, mit halbrunden und abgeflachten (HRAK – VARIO), kartonummantelten Längskanten, Querkanten scharfkantig
außer RF 12,5 2000 x 1250 mm = gefaste Querkante
Einseitig kaschierte Platten mit Dampfbremsen: nur für Spezialanwendungen geeignet Alufolie (8μm) (KS Natur 40/PE 13/Alu 8μm) (μxd = 10 m)/m² 3,6
Erläuterungen:
Alu-Folie allein für Nagel- und Schraubbefestigung.
Artikelnr. | Produktvarianten | VPE | Downloads | |
---|---|---|---|---|
GKF1252000RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2000 mm x 1250 mm x 12.5 mm | 2.5 m² / Stk | ||
GKF1252500RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2500 mm x 1250 mm x 12.5 mm | 3.125 m² / Stk | ||
GKF1252600RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2600 mm x 1250 mm x 12.5 mm | 3.25 m² / Stk | ||
GKF1252750RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2750 mm x 1250 mm x 12.5 mm | 3.4375 m² / Stk | ||
GKF1253000RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 3000 mm x 1250 mm x 12.5 mm | 3.75 m² / Stk | ||
GKF152000RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2000 mm x 1250 mm x 15 mm | 2.5 m² / Stk | ||
GKF152500RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2500 mm x 1250 mm x 15 mm | 3.125 m² / Stk | ||
GKF152600RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2600 mm x 1250 mm x 15 mm | 3.25 m² / Stk | ||
Downloads: | ||||
GKF152750RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2750 mm x 1250 mm x 15 mm | 3.4375 m² / Stk | ||
Downloads: | ||||
GKF153000RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 3000 mm x 1250 mm x 15 mm | 3.75 m² / Stk | ||
GKF182000RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2000 mm x 1250 mm x 18 mm | 2.5 m² / Stk | ||
Downloads: | ||||
GKF182500RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2500 mm x 1250 mm x 18 mm | 3.125 m² / Stk | ||
Downloads: | ||||
GKF182750RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 2750 mm x 1250 mm x 18 mm | 3.4375 m² / Stk | ||
Downloads: | ||||
GKF183000RIGIPS | Rigips Gipskarton Feuerschutzplatte | 3000 mm x 1250 mm x 18 mm | 3.75 m² / Stk | ||
Downloads: |