Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV
Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV
Druchbelastbare, montagefertig zugeschnittene Steinwolle-Dämmplatte mit Standardgefälle in zwei Richtungen für die Kehlgefälleausbildung zwischen den Dachabläufen.
Zur Ausbildung einer Punktentwässerung wird durch den Einsatz der Kehlgefälleplatten in der horizontalen Kehle ein neues Gefälle hergestellt und somit das Wasser abgeleitet.
Für die Heißverklebung (aufgeschweißte Bitumenabdichtungen) und für die Kaltverklebung der Abdichtung ist die Oberseite der Keprock MV mit einer Mineralvlieskaschierung ausgestattet.
- Produktart MW-WD nach ÖNORM B 6000
- Euroklasse A2-s1, d0 nach ÖNORM EN 13501-1
- Druckspannung ≥ 70 kPa nach ÖNORM EN 826
- Punktlast ≥ 600 N nach ÖNORM EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 15 kPa nach ÖNORM EN 1607
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/(m·K)
Zur Ausbildung einer Punktentwässerung wird durch den Einsatz der Kehlgefälleplatten in der horizontalen Kehle ein neues Gefälle hergestellt und somit das Wasser abgeleitet.
Für die Heißverklebung (aufgeschweißte Bitumenabdichtungen) und für die Kaltverklebung der Abdichtung ist die Oberseite der Keprock MV mit einer Mineralvlieskaschierung ausgestattet.
- Produktart MW-WD nach ÖNORM B 6000
- Euroklasse A2-s1, d0 nach ÖNORM EN 13501-1
- Druckspannung ≥ 70 kPa nach ÖNORM EN 826
- Punktlast ≥ 600 N nach ÖNORM EN 12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 15 kPa nach ÖNORM EN 1607
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,039 W/(m·K)
Artikelnr. | Produktvarianten | VPE | Downloads | |
---|---|---|---|---|
GPSKRMVABCL | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: ABC (L) | 3.24 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVABCR | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: ABC (R) | 3.24 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVDL | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: D (L) | 2.52 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVDR | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: D (R) | 2.52 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVEL | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: E (L) | 1.62 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVER | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: E (R) | 1.62 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVFL | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: F (L) | 1.98 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVFLR | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: F (R) | 1.98 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVGL | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: G (L) | 0.72 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVGR | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: G (R) | 0.72 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVHL | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: H (L) | 0.72 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVHR | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: H (R) | 0.72 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVIL | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: I (L) | 0.72 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVIR | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: I (R) | 0.72 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVJL | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: J (L) | 0.72 m² / Bnd | ||
Downloads: | ||||
GPSKRMVJR | Rockwool Kehlgefälleplatten Keprock MV - Typ: J (R) | 0.72 m² / Bnd | ||
Downloads: |