Rockwool Klimarock
Rockwool Klimarock
Nichtbrennbare flexible Steinwolle-Matte mit überwiegend senkrecht zur Mattenebene ausgerichteter Mineralwollstruktur, die einseitig mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten Aluminiumfolie kaschiert ist.
• nichtbrennbar A1
• wärme- und schalldämmend
• schallabsorbierend
• wasserabweisend
• flexibel
• hergestellt in AS-Qualität
• nichtbrennbar A1
• wärme- und schalldämmend
• schallabsorbierend
• wasserabweisend
• flexibel
• hergestellt in AS-Qualität
Artikelnr. | Produktvarianten | VPE | Downloads | |
---|---|---|---|---|
RKLIMA100 | Rockwool Klimarock | 1500 mm x 500 mm x 100 mm | 1.5 m² / Rol | ||
RKLIMA1001 | Rockwool Klimarock | 1500 mm x 1000 mm x 100 mm | 1.5 m² / Rol | ||
RKLIMA20 | Rockwool Klimarock | 9350 mm x 500 mm x 20 mm | 9.35 m² / Rol | ||
RKLIMA201 | Rockwool Klimarock | 9350 mm x 1000 mm x 20 mm | 9.35 m² / Rol | ||
RKLIMA30 | Rockwool Klimarock | 6100 mm x 500 mm x 30 mm | 6.1 m² / Rol | ||
RKLIMA301 | Rockwool Klimarock | 6100 mm x 1000 mm x 30 mm | 6.1 m² / Rol | ||
Downloads: | ||||
RKLIMA40 | Rockwool Klimarock | 4650 mm x 500 mm x 40 mm | 4.65 m² / Rol | ||
RKLIMA401 | Rockwool Klimarock | 4650 mm x 1000 mm x 40 mm | 4.65 m² / Rol | ||
RKLIMA50 | Rockwool Klimarock | 3550 mm x 500 mm x 50 mm | 3.55 m² / Rol | ||
RKLIMA501 | Rockwool Klimarock | 3550 mm x 1000 mm x 50 mm | 3.55 m² / Rol | ||
RKLIMA60 | Rockwool Klimarock | 2900 mm x 500 mm x 60 mm | 2.9 m² / Rol | ||
RKLIMA601 | Rockwool Klimarock | 2900 mm x 1000 mm x 60 mm | 2.9 m² / Rol | ||
RKLIMA70 | Rockwool Klimarock | 2400 mm x 500 mm x 70 mm | 2.4 m² / Rol | ||
RKLIMA80 | Rockwool Klimarock | 2150 mm x 500 mm x 80 mm | 2.15 m² / Rol | ||
RKLIMA801 | Rockwool Klimarock | 2150 mm x 1000 mm x 80 mm | 2.15 m² / Rol | ||
RKLIMA90 | Rockwool Klimarock | 1900 mm x 500 mm x 90 mm | 1.9 m² / Rol | ||
Downloads: |